第八屆“青年杯”技能競賽
——2019年創(chuàng)新思維咨詢競賽
獲 獎 名 單 公 告
2019年創(chuàng)新思維咨詢競賽,得到了(集團)公司內(nèi)外各部門及各單位的積極響應。競賽成果經(jīng)過評委會兩輪嚴格慎重的評選,按照競賽評獎規(guī)則,最終確定共有12支團隊獲獎。
獲獎名單公告如下。
獎 項 | 獲獎競賽題目 | 獲獎人員 |
一等獎 | 全過程工程咨詢?nèi)诤闲畔⒒瘧锰剿餮芯?/span> | 呂敏、孟獻寶、彭荔、謝婷、楊鐘書 |
二等獎 | 全過程工程咨詢數(shù)字化平臺服務構(gòu)想——以文化設施咨詢應用為例 | 李杰妮、莫璐怡、孫暢、王抒、丁思楓 |
量化視線分析技術(shù)在全過程咨詢的應用 | 張開劍、杜明 | |
三等獎 | 以設計為主導的全過程工程咨詢研究 | 譚念瑩、胡華潔、高啟媛、任語菲 |
全過程工程咨詢模式下成本管理的標準化研究 | 胡燕、修雅、楊雪梅、夏歡、呂帆 | |
全過程工程咨詢政策研究及對標分析 | 叢茂、鄒立遠、周子敬、胡文俊、鐘玉誠 | |
專項獎 | 設計與咨詢專業(yè)協(xié)同在全過程咨詢模式中的應用探討 | 酈寧 、周海麗 |
基于工程投融資業(yè)務的全過程咨詢服務建議 | 陳佳妮、李燕、陳超、施冰艷、鄭姣 | |
寶山水晶音樂廳BIM+VR拓展應用 | 汪成 | |
淺談全過程工程咨詢服務與管理模式的創(chuàng)新 | 葉苗苗、張思立、王潔、王懌凱、董文靜 | |
樂園項目全過程咨詢咨詢服務中設計管理方案簡述 | 張凌 | |
如何做好全過程造價咨詢工作 | 袁佳偉、高詩俊、高參 |
注:同一獎項排名不分先后
自本獲獎名單公布起七日內(nèi),若無異議,競賽組委會將通知一、二、三等獎及專項獎的團隊領(lǐng)取獎金,其他提交合格作品的團隊領(lǐng)取參賽紀念品。
衷心感謝大家對本次競賽的積極參與和支持,請繼續(xù)關(guān)注“青年杯”競賽活動。
特此通知!
主辦單位:同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司
上海同濟工程咨詢有限公司
二〇一九年十二月二十七